Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum: 25.01.2023 Uhrzeit: 06:58 Einsatzort: Mureck, Au Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 25.01.2023 | 06:58 | Mureck, Au | Fahrzeugbergung | |||||
Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 10:45 Einsatzort: Mureck, Quellengasse Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 18.01.2023 | 10:45 | Mureck, Quellengasse | Technische Hilfeleistung | |||||
Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 09:45 Einsatzort: Mureck, Ärztezentrum Einsatzmeldung: PKW-Bergung | 18.01.2023 | 09:45 | Mureck, Ärztezentrum | PKW-Bergung | |||||
Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 08:04 Einsatzort: Oberrakitsch Einsatzmeldung: LKW-Bergung | 17.01.2023 | 08:04 | Oberrakitsch | LKW-Bergung | |||||
Datum: 17.01.2023 Uhrzeit: 05:56 Einsatzort: Edla, L280 Einsatzmeldung: PKW – Bergung | 17.01.2023 | 05:56 | Edla, L280 | PKW – Bergung | |||||
Datum: 16.01.2023 Uhrzeit: 06:42 Einsatzort: Mureck, B69 Einsatzmeldung: Fahrzeugbergung | 16.01.2023 | 06:42 | Mureck, B69 | Fahrzeugbergung | |||||
Datum: 10.01.2023 Uhrzeit: 09:26 Einsatzort: Mureck, B69 Einsatzmeldung: PKW-Bergung | 10.01.2023 | 09:26 | Mureck, B69 | PKW-Bergung |
Hier gelangen Sie zum Einsatzarchiv 2022.