| Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 08.03.2026 Uhrzeit: 08:08 Einsatzort: Mureck, Sepp Amschl-Straße Einsatzmeldung: Katze auf Baum | 08.03.2026 | 08:08 | Mureck, Sepp Amschl-Straße | Katze auf Baum | |||||
| Datum: 02.03.2026 Uhrzeit: 12:50 Einsatzort: Mureck, Misselsdorf Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Gerätebeistellung | 02.03.2026 | 12:50 | Mureck, Misselsdorf | Technische Hilfeleistung – Gerätebeistellung | |||||
| Datum: 27.02.2026 Uhrzeit: 09:01 Einsatzort: Mureck, Griesplatz Einsatzmeldung: Türöffnung | 27.02.2026 | 09:01 | Mureck, Griesplatz | Türöffnung | |||||
| Datum: 21.02.2026 Uhrzeit: 10:06 Einsatzort: Hainsdorf-Brunnsee Einsatzmeldung: Entfernung gef. Baumteile | 21.02.2026 | 10:06 | Hainsdorf-Brunnsee | Entfernung gef. Baumteile | |||||
| Datum: 20.02.2026 Uhrzeit: 09:33 Einsatzort: Einsatzmeldung: Fahrzeugbergungen n. Schneefall | 20.02.2026 | 09:33 | Fahrzeugbergungen n. Schneefall | ||||||
| Datum: 12.02.2026 Uhrzeit: 11:30 Einsatzort: Mureck, Misselsdorf Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Gerätebeistellung | 12.02.2026 | 11:30 | Mureck, Misselsdorf | Technische Hilfeleistung Gerätebeistellung | |||||
| Datum: 10.02.2026 Uhrzeit: 08:46 Einsatzort: Mureck, B69 (Km 84,15) Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – Ölbindearbeiten | 10.02.2026 | 08:46 | Mureck, B69 (Km 84,15) | Verkehrsunfall – Ölbindearbeiten | |||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 13:53 Einsatzort: St. Peter a. O; L 268 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 02.02.2026 | 13:53 | St. Peter a. O; L 268 | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||
| Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 10:00 Einsatzort: Mureck - Gosdorf Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung – Gerätebeistellung | 02.02.2026 | 10:00 | Mureck - Gosdorf | Technische Hilfeleistung – Gerätebeistellung | |||||
| Datum: 26.01.2026 Uhrzeit: 07:34 Einsatzort: Mureck Einsatzmeldung: Entfernung gef. Baumteile | 26.01.2026 | 07:34 | Mureck | Entfernung gef. Baumteile | |||||
| Datum: 19.01.2026 Uhrzeit: 09:59 Einsatzort: Mureck, Hauptplatz Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung mit Kran | 19.01.2026 | 09:59 | Mureck, Hauptplatz | Technische Hilfeleistung mit Kran | |||||
| Datum: 17.01.2026 Uhrzeit: 06:00 Einsatzort: Schwabau, L275 Einsatzmeldung: LKW-Bergung | 17.01.2026 | 06:00 | Schwabau, L275 | LKW-Bergung | |||||
| Datum: 14.01.2026 Uhrzeit: 10:05 Einsatzort: Weitersfeld a. d. Mur; B69 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit 2 PKW | 14.01.2026 | 10:05 | Weitersfeld a. d. Mur; B69 | Verkehrsunfall mit 2 PKW | |||||
| Datum: 13.01.2026 Uhrzeit: 07:09 Einsatzort: Mureck - Gosdorf Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung Gerätebeistellung | 13.01.2026 | 07:09 | Mureck - Gosdorf | Technische Hilfeleistung Gerätebeistellung | |||||
| Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 11:40 Einsatzort: Mureck, Quellengasse Einsatzmeldung: Pumparbeiten | 10.01.2026 | 11:40 | Mureck, Quellengasse | Pumparbeiten | |||||
| Datum: 10.01.2026 Uhrzeit: 09:40 Einsatzort: Lichendorf Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung mit Kran | 10.01.2026 | 09:40 | Lichendorf | Technische Hilfeleistung mit Kran | |||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzort: Bundesstraße 69, KM 87.2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW-Bergung | 06.01.2026 | 17:46 | Bundesstraße 69, KM 87.2 | Verkehrsunfall PKW-Bergung | |||||
| Datum: 06.01.2026 Uhrzeit: 14:23 Einsatzort: Perbersdorf bei St. Peter a. O., L253 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW-Bergung | 06.01.2026 | 14:23 | Perbersdorf bei St. Peter a. O., L253 | Verkehrsunfall PKW-Bergung | |||||
| Datum: 05.01.2026 Uhrzeit: 19:34 Einsatzort: Schröttenberg Einsatzmeldung: Verkehrsunfall PKW-Bergung | 05.01.2026 | 19:34 | Schröttenberg | Verkehrsunfall PKW-Bergung | |||||
| Datum: 01.01.2026 Uhrzeit: 10:46 Einsatzort: Mureck, Adolf Lukan-Straße Einsatzmeldung: Türöffnung | 01.01.2026 | 10:46 | Mureck, Adolf Lukan-Straße | Türöffnung | |||||
Hier gelangen Sie zum Einsatzarchiv 2025.
